Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | NIB και χρησιμοποιημένος | Κλάδος: | Σίσκο. |
---|---|---|---|
Τύπος: | δρομολογητής | ΠΕ: | C1111-8P |
λεπτομέρειες: | Δρομολογητής Cisco | Εφαρμογή: | δρομολογητές |
Επισημαίνω: | ενότητα διακοπτών δρομολογητών cisco,Λειτουργική μονάδα δικτύου της Cisco |
Οι Cisco 1100 Series Integrated Services Router (ISR) παρέχουν το λογισμικό Cisco IOS® XE, παρέχοντας WAN, ολοκληρωμένη ασφάλεια, καλωδιακή και ασύρματη πρόσβαση σε μια ενιαία πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων.Η σειρά Cisco 1100 ISR είναι ιδανική για τα υποκαταστήματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεωνΟ C1111-8P είναι ο ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router, που παρέχει 1 WAN και 8GE LAN ports.
C1111-8P Προδιαγραφή | |||||||||
Περιγραφή | |||||||||
ISR 1100 8 θύρες Δύο GE WAN Ethernet δρομολογητής | |||||||||
Φυσικές Ιδιότητες | |||||||||
Μέγεθος (H x W x D) | |||||||||
Μη μοντέλα LTE: | |||||||||
H x W X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 ίντσες (42 x 323 x 230 mm) (συμπεριλαμβανομένων των ποδιών από καουτσούκ) | |||||||||
Βάρος με AC PS (με/με μονάδες) | |||||||||
5Μέγιστο 2,5 kg | |||||||||
Δύναμη εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | |||||||||
Τεχνική ένταση | |||||||||
Παγκόσμιο 100 έως 240 VAC | |||||||||
Συχνότητα | |||||||||
50-60 Hz | |||||||||
ρεύμα εισόδου | |||||||||
Μη ενεργοποιημένη PoE: 0,82A κατ' ανώτατο όριο | |||||||||
Ενεργοποιημένο PoE: 1.55A μέγιστο | |||||||||
ρεύμα υπερτάσης | |||||||||
90 Πάνω από 8 άκρα ανά μισό κύκλο | |||||||||
Λιμένες | |||||||||
Μικρή θύρα USB | |||||||||
Ένα RJ-45: ξεχωριστή θύρα κονσόλας | |||||||||
Πορτ USB | |||||||||
Θέση υποδοχής USB 3.0 τύπου Α | |||||||||
Υποστηρίζεται συσκευές USB: | |||||||||
Μνήμη flash USB | |||||||||
Πύλη κονσόλας | |||||||||
Μία μικροσύνδεση USB 5 πιν τύπου Β: Διαχείριση κονσόλας | |||||||||
10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
Δύο θύρες GE που κατανέμονται μεταξύ RJ45 και SFP ως: | |||||||||
Μία σύνθετη θύρα με θύρα Ethernet 10/100/1000RJ-45 ή θύρα Ethernet SFP (σημείωση GE0/0/0) | |||||||||
Μία ειδική θύρα Ethernet 10/100/1000RJ-45 (ετικέτα GE0/0/1) | |||||||||
Ασύρματα VLAN | |||||||||
32 (κρυπτογραφημένα και μη κρυπτογραφημένα VLAN) | |||||||||
Συγκεκριμένες προδιαγραφές ασύρματων | |||||||||
2x2.11ac κύμα 2 | |||||||||
Προεπιλεγμένη και μέγιστη DRAM | |||||||||
4GB | |||||||||
Προεπιλεγμένο και μέγιστο φλας | |||||||||
4GB | |||||||||
Ενδογραμμικό PoE | |||||||||
4 θύρες για τα PID -8P, 2 θύρες για τα PID -4P | |||||||||
802.3af-compliant PoE ή 802.3at-compliant PoE+ | |||||||||
Ακουστική για ISR της σειράς Cisco 1100 | |||||||||
Δεν ισχύει - Σχεδιασμός χωρίς ανεμιστήρα | |||||||||
Εγκρίσεις και συμμόρφωση | |||||||||
Εκπομπές | |||||||||
47 CFR Μέρος 15 | |||||||||
CISPR 32 έκδοση 2 | |||||||||
EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
EN 55032:2012/ AC:2013 | |||||||||
EN 55032:2015 | |||||||||
EN61000-3-2 2014 | |||||||||
EN61000-3-3: 2013 | |||||||||
ICES-003 ΕΡΩΤΗΣΗ 6:2016 | |||||||||
ΣΟ 32: 2015 | |||||||||
Β-2/2015.04 | |||||||||
Β-3/2015.04 | |||||||||
TCVN 7189: 2009 | |||||||||
CNS13438: 2006 | |||||||||
Δελτίο ΕΚ 60950-1 | |||||||||
EN 60950-1 | |||||||||
UL 60950-1 | |||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | |||||||||
Ανοσοφυΐα | |||||||||
CISPR24: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
Ειδικότερα, το σημείο 5.3.3 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται. | |||||||||
KN35: 2015 | |||||||||
TCVN 7317: 2003 | |||||||||
Περιβαλλοντική | |||||||||
Υγρασία λειτουργίας | |||||||||
5 έως 85% σχετική υγρασία | |||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | |||||||||
32 έως 104 °F (0 έως 40 °C) επιφάνεια της θάλασσας· | |||||||||
32 έως 77 °F (0 °C έως 25 °C) σε 10.000 ft | |||||||||
10,5 °C ανά 1000 ft | |||||||||
Υψόμετρο στην Κίνα | |||||||||
0-6560 ft (0-2000 m) | |||||||||
Υψόμετρο σε όλες τις άλλες χώρες | |||||||||
0-10.000 ft (0-3050 m) | |||||||||
Μεταφορά και Αποθήκευση | |||||||||
Θερμοκρασία μη λειτουργίας | |||||||||
-40 έως 158°F (-40 έως 70°C) | |||||||||
Ανεργαστική υγρασία | |||||||||
5 έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | |||||||||
Υψόμετρο μη λειτουργίας | |||||||||
0 έως 15 000 ft (0 έως 4570m) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191