|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο: | 6ES7 222-1BH32-0XB0 | Λεπτομέρειες: | SIMATIC S7-1200, Ψηφιακή έξοδος SM 1222, 16 DO, 24 V DC, τρανζίστορ 0,5 A |
|---|---|---|---|
| Λέξη κλειδί: | modicon telemecanique | Ονομα: | κβάντο Σνάιντερ modicon |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Κατάσταση: | Πρωτότυπο Νέο |
| Όροι αποστολής: | DHL FedEx UPS | MOQ: | 1 τεμ |
| Επισημαίνω: | Μονάδα PLC της Siemens 6ES7 222-1BH32-0XB0,βιομηχανικός PLC ελέγχου με εγγύηση,Αρχική συσκευασία της μονάδας PLC της Siemens |
||
Siemens 6ES7 222-1BH32-0XB0 Νέο στο αρχικό πακέτο Ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 7 ημέρες
SIMATIC S7-1200, Ψηφιακή έξοδος SM 1222, 16 DO, 24 V DC, τρανζίστορ 0,5 A
![]()
| Προϊόν | |
| Αριθμός άρθρου (Αριθμός που αντιμετωπίζει την αγορά) | 6ES7222-1BH32-0XB0 |
| Περιγραφή προϊόντος | SIMATIC S7-1200, Ψηφιακή έξοδος SM 1222, 16 DO, 24 V DC, τρανζίστορ 0,5 A |
| Οικογένεια προϊόντων | Μονάδες ψηφιακής εξόδου SM 1222 |
| Κύκλος ζωής προϊόντος (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν |
| Πληροφορίες παράδοσης | |
| Κανονισμοί Ελέγχου Εξαγωγών | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Τυπικός χρόνος παράδοσης εκ του εργοστασίου | 200 Ημέρες/Μέρες |
| Καθαρό βάρος (kg) | 0,202 Kg |
| Διάσταση συσκευασίας | 8,80 x 10,80 x 5,70 |
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | CM |
| Μονάδα Ποσότητας | 1 Τεμάχιο |
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 |
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος | |
| EAN | 6940408101951 |
| UPC | 887621294229 |
| Κωδικός εμπορευμάτων | 85389091 |
| LKZ_FDB/ Αναγνωριστικό καταλόγου | ST72 |
| Ομάδα προϊόντων | 4508 |
| Κωδικός ομάδας | R132 |
Κάποιο μοντέλο μπορεί να σας αρέσει
| 6ES7 241-1CH32-0XB0 | 6AV6643-0DD01-1AX1 | 6ES7 223-1QH32-0XB0 |
| 6ES7 241-1AH32-0XB0 | 6AV6643-0AA01-1AX0 | 6ES7 231-4HD32-0XB0 |
| 6GK7 277-1AA10-0AA0 | 6AV6643-0DB01-1AX1 | 6ES7 231-4HF32-0XB0 |
| 6GK7 243-5DX30-0XE0 | 6AV6643-0CB01-1AX1 | 6ES7 231-5ND32-0XB0 |
| 6GK7 242-5DX30-0XE0 | 6AV6643-0CD01-1AX1 | 6ES7 232-4HB32-0XB0 |
| 6GK7 242-7KX30-0XE0 | 6AV6643-0BA01-1AX1 | 6ES7 232-4HD32-0XB0 |
| 6ES7 972-0EB00-0XA0 | 6ES7 216-2BD23-0XB8 | 6ES7 231-5QD32-0XB0 |
| 6ES7 278-4BD32-0XB0 | 6ES7 216-2AD23-0XB8 | 6ES7 231-5QF32-0XB0 |
| 6ES7 972-0MM00-0XA0 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 | 6ES7 231-5PD32-0XB0 |
| 6ES7 972-0MD00-0XA0 | 6GK7 243-1EX01-0XE0 | 6ES7 231-5PF32-0XB0 |
| 6ES7 972-0MS00-0XA0 | 6GK7 243-1GX00-0XE0 | 6ES7 234-4HE32-0XB0 |
| 6GK7 972-0MG00-0XA0 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 | 6ES7 221-3BD30-0XB0 |
| 6ES7 211-1BE40-0XB0 | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | 6ES7 221-3AD30-0XB0 |
| 6ES7 211-1HE40-0XB0 | 6ES7 212-1AB23-0XB8 | 6ES7 222-1BD30-0XB0 |
| 6ES7 211-1AE40-0XB0 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | 6ES7 222-1AD30-0XB0 |
| 6ES7 212-1BE40-0XB0 | 6ES7901-3DB30-0XA0 | 6ES7 223-0BD30-0XB0 |
| 6ES7 212-1HE40-0XB0 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | 6ES7 223-3BD30-0XB0 |
| 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 | 6ES7 223-3AD30-0XB0 |
| 6ES7 214-1BG40-0XB0 | 6ES7 214-1BD23-0XB8 | 6ES7 231-5QA30-0XB0 |
| 6ES7 214-1HG40-0XB0 | 6ES7 214-2AD23-0XB8 | 6ES7 231-5PA30-0XB0 |
| 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 6ES7 214-2AS23-0XB8 | 6ES7 231-4HA30-0XB0 |
| 6ES7 215-1BG40-0XB0 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 | 6ES7 232-4HA30-0XB0 |
| 6ES7 215-1HG40-0XB0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | 6ES7 241-1CH30-1XB0 |
| 6ES7 215-1AG40-0XB0 | 6ES7 223-1BF22-0XA8 | 6EP1 332-1SH71 |
| 6ES7 217-1AG40-0XB0 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 | 6ES7 274-1XF30-0XA0 |
| 6ES7 221-1BF32-0XB0 | 6ES7 223-1BH22-0XA8 | 6ES7 274-1XH30-0XA0 |
| 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 6ES7 223-1PH22-0XA8 | 6ES7 274-1XA30-0XA0 |
| 6ES7 222-1HF32-0XB0 | 6ES7 223-1BL22-0XA8 | 6ES7 274-1XK30-0XA0 |
| 6ES7 222-1XF32-0XB0 | 6ES7 223-1PL22-0XA8 | 6ES7 954-8LC02-0AA0 |
| 6ES7 222-1HH32-0XB0 | 6ES7 223-1BM22-0XA8 | 6ES7 954-8LE02-0AA0 |
| 6ES7 222-1BF32-0XB0 | 6ES7 223-1PM22-0XA8 | 6ES7 954-8LF02-0AA0 |
| 6ES7 222-1BH32-0XB0 | 6ES7 231-0HC22-0XA8 | 6ES7972-0BB12-0XA0 |
| 6ES7 223-1PH32-0XB0 | 6ES7 231-7PB22-0XA8 | 6ES7231-7PF22-0XA8 |
| 6ES7 223-1PL32-0XB0 | 6ES7 231-7PD22-0XA8 | 6ES7360-3AA01-0AA0 |
| 6ES7 223-1BH32-0XB0 | 6ES7 232-0HB22-0XA8 | 6ES7361-3CA01-0AA0 |
| 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 6ES7 235-0KD22-0XA8 | 6ES7378-3CB01-0AA0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191