|
Λεπτομέρειες:
|
| Πρότυπο: | S5731-S48P4X | Όνομα: | netgear διακόπτης σημείου εισόδου |
|---|---|---|---|
| Λέξεις κλειδί: | διακόπτης 4 σημείου εισόδου λιμένας | Λεπτομέρεια: | Huawei S5731-S48P4X (λιμένες 48*10/100/1000BASE-T, λιμένες 4*10GE SFP+, PoE+, χωρίς ενότητα δύναμης) |
| Τύπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | Εναλλασσόμενο ρεύμα σημείου εισόδου 1000 W (pluggable) | Εκτιμημένη σειρά τάσης: | Εναλλασσόμενο ρεύμα που εισάγεται (σημείο εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος 1000 W): Εναλλασσόμενο ρεύ |
| Βάρος πλαισίων (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας): | 8,8 κλ | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | Διακόπτης εναλλασσόμενου ρεύματος Huawei S5700 σημείου εισόδου,Διακόπτης δικτύων σημείου εισόδου Huawei S5700,Διακόπτης δικτύων σημείου εισόδου Netgear |
||
S5731-S48P4X - Huawei S5700 Series Switches poe++ καλύτερος διακόπτης δικτύου
Οι διακόπτες της σειράς Huawei CloudEngine S5731-S αναπτύχθηκαν με βάση το υψηλής απόδοσης υλικό επόμενης γενιάς και την Huawei Versatile Routing Platform (VRP).Το CloudEngine S5731-S υποστηρίζει απλοποιημένες λειτουργίες και συντήρηση (O&M)Το CloudEngine S5731-S μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σενάρια.μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης πρόσβασης ή συγκέντρωσης σε δίκτυο πανεπιστημιούπολης ή ως διακόπτης πρόσβασης για Metropolitan
| Κωδικός προϊόντος | S5731-S48P4X |
| Σταθερή θύρα | 48 x 10/100/1000πορτ Base-T (PoE+), 4 x 10GE SFP+ |
| Μέγεθος (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Υψόμετρο του πλαισίου | 1 U |
| Τύπος τροφοδοσίας | 1000 W PoE AC (επιλέξιμο) |
| Περιοχή ονομαστικής τάσης | Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (1000 W AC PoE): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz |
|
Μέγιστο εύρος τάσης
|
• Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (1000 W AC PoE): 90 V AC έως 290 V AC, 45 Hz έως 65 Hz • Εισαγωγή συνεχούς τάσης υψηλής τάσης (1000 W AC PoE): 190 V DC έως 290 V DC (συμμόρφωση με την πιστοποίηση συνεχούς τάσης υψηλής τάσης 240 V) |
| Μέγιστη ισχύς κατανάλωση |
• 132 W (χωρίς PD) • 1750 W (με κατανάλωση ισχύος PD, PD 1440 W) |
| Κωδικός προϊόντος | S5731-S24P4X | S5731-S24Τ4X | S5731-S48P4X | S5731-S48Τ4X |
| Σταθερή θύρα | 24 x 10/100/1000Port Base-T (PoE+), 4 x 10GE Port SFP+ | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 48 x 10/100/1000πορτ Base-T (PoE+), 4 x 10GE SFP+ | 48 x 10/100/1000πύλες Base-T, 4 x 10GE πύλες SFP+ |
| Μέγεθος (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 1 U | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Υψόμετρο του πλαισίου | 1 U | 80,4 kg | 1 U | 1 U |
| Βάρος του πλαισίου (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) | 80,6 kg |
• 150 W εναλλασσόμενο ρεύμα (ενσωματώσιμο) • 600 W εναλλακτικό ρεύμα (επιλέξιμο) • 1000 W συνεχής ρεύμα (ενσωματώσιμο) |
80,8 kg | 80,55 κιλά |
| Τύπος τροφοδοσίας | 1000 W PoE AC (επιλέξιμο) |
• Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (150 W AC ): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz • Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (600 W AC ): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz • Εισαγωγή συνεχούς ρεύματος (1000 W DC): -48 VDC έως -60 V DC |
1000 W PoE AC (επιλέξιμο) |
• 150 W εναλλασσόμενο ρεύμα (ενσωματώσιμο) • 600 W εναλλακτικό ρεύμα (επιλέξιμο) • 1000 W συνεχής ρεύμα (ενσωματώσιμο) |
| Περιοχή ονομαστικής τάσης | Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (1000 W AC PoE): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz | Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (1000 W AC PoE): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz |
• Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (150 W AC ): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz • Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (600 W AC ): 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz • Εισαγωγή συνεχούς ρεύματος (1000 W DC): -48 VDC έως -60 V DC |
|
| Μέγιστη ισχύς κατανάλωση |
• 121 W (χωρίς PD) • 977 W (με κατανάλωση ενέργειας PD, PD 720 W) |
114 W |
• 132 W (χωρίς PD) • 1750 W (με κατανάλωση ισχύος PD, PD 1440 W) |
124 W |
Τα αποθέματά μας υποστηρίζουν καλή τιμή.
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | ΠΟΥΡ-C4-950WAC-R |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | C9200-NM-4G |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | ΑΠ505 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| C9300-24T-A | ΑΠ515 | Επικαιροποιημένο |
| Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | CP-3905 | GLC- LH- SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | Κύρια σημεία του παραρτήματος | Καθορισμός των προδιαγραφών |
| C9300-24P-E | ΑΕΡ-AP3802I-E-K9 | Καθορισμός των προδιαγραφών |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
| C9300L-48T-4G-E | ΠΟΥΡ-C5-125WAC | Καθορισμός των προδιαγραφών |
| C9300-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | ΠΟΥΡ-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | ΣΤΑΚ-Τ1-3Μ | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191