Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ονομασία: | FPR1010-NGFW-K9 - Συσκευές της σειράς Cisco Firepower 1000 |
---|---|---|---|
Κλειστές λέξεις: | Φυτοφύλακα pfsense | λεπτομέρεια: | Συσκευή Cisco Firepower 1010 NGFW, επιφάνεια εργασίας· Συσκευές της σειράς Cisco Firepower 1000 |
Τερματικό: | Φάιργουολ ubuntu | ΑΕΠΕ: | 650 Mbps |
Διασύνδεση: | 8 Χ RJ45 | Σχήμα (μονάδες ράφου): | DT |
Επισημαίνω: | Δύναμη πυρός NGFW K9 Cisco,Αντιπυρική ζώνη της Cisco Sophos,Αντιπυρική ζώνη 650 Mbps Pfsense |
FPR1010-NGFW-K9 - Cisco Firepower 1000 Series Appliances sophos firewall
ΗΣίσκο FPR1010-NGFW-K9είναι ένα μοντέλο από τη σειρά Firepower Next-Generation Firewall (NGFW) της Cisco.
Το FPR1010-NGFW-K9 είναι η συσκευή Cisco Firepower 1110 NGFW, με 8 x RJ45 διεπαφές.Η σειρά Cisco Firepower 1000 είναι μια οικογένεια τριών πλατφορμών ασφαλείας Next-Generation Firewall (NGFW) με επίκεντρο τις απειλές που παρέχουν επιχειρηματική ανθεκτικότητα μέσω ανώτερης άμυνας από απειλές.Προσφέρει εξαιρετική διαρκή απόδοση όταν ενεργοποιούνται προηγμένες λειτουργίες απειλών.απομακρυσμένο γραφείο τμήματος στο άκρο του διαδικτύουΟι πλατφόρμες της σειράς 1000 τρέχουν την Cisco Firepower Threat Defense (FTD).
Ειδικότητα FPR1010-NGFW-K9 |
|
ΑΕΠΕ | 650 Mbps |
Σύστημα πρόληψης εισβολής επόμενης γενιάς (NGIPS) | 650 Mbps |
Μέγεθος (H x W x D) | 10,82 x 7,85 x 8,07 ίντσες. |
Σχήμα (μονάδες ράφου) | DT |
Ενσωματωμένη Ε/Υ | 8 x RJ-45 |
Ενσωματωμένες θύρες διαχείρισης δικτύου | 1 x 10M/100M/1GBASE-T θύρα Ethernet (RJ-45) |
Σειριακή θύρα | 1 x κονσόλα RJ-45 |
USB | 1 x USB 3.0 τύπου A (500mA) |
Αποθήκευση | 1 x 200 GB |
Διαμόρφωση τροφοδοσίας | +12V και -53,5V |
Τροποποιημένη τάση εισόδου | 100 έως 240V AC |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου εναλλασσόμενης τάσης | < 2A σε 100V, < 1A σε 240V |
Μέγιστη ισχύς εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 115W (55W για +12V και 60W για -53,5V) |
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος | 50 έως 60 Hz |
Απόδοση εναλλασσόμενου ρεύματος | > 88% σε φόρτιση 50% |
Απολύσεις | Κανένα |
Φανατικοί | Κανένα |
Ασύρματα | 0 dBA |
Εγκαταστάσιμο σε ράφι | Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστό εξοπλισμό. |
Βάρος | 3 λίβρες (1.36 kg) |
Θέρμανση: λειτουργική | 32 έως 104°F (0 έως 40°C) |
Θερμοκρασία: μη λειτουργία | -13 έως 158°F (-25 έως 70°C) |
Υγρασία: λειτουργία | 90% μη συμπυκνωτικό |
Ενυδάτωση: μη λειτουργική | 10 έως 90% μη συμπυκνωτικό |
Υψόμετρο: λειτουργία |
9843 ft (μέγιστο) 3000 m (μέγιστο) |
Υψόμετρος: μη λειτουργία | 15,000 ft (μέγιστο) |
Σχήμα | ΑΕΠΕ | Σύστημα πρόληψης εισβολής επόμενης γενιάς (NGIPS) | Διασύνδεση |
Αεροπορικές μονάδες |
650 Mbps | 650 Mbps | 8 x RJ45 |
Αεροπορικές μονάδες |
1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 8 x RJ45, 4 x SFP |
Αεροπορικές μονάδες |
2.2 Gbps | 2.2 Gbps | 8 x RJ45, 4 x SFP |
Τα αποθέματά μας υποστηρίζουν καλή τιμή.
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | ΠΟΥΡ-C4-950WAC-R |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | C9200-NM-4G |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | ΑΠ505 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
C9300-24T-A | ΑΠ515 | Επικαιροποιημένο |
Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | CP-3905 | GLC- LH- SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | Κύρια σημεία του παραρτήματος | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300-24P-E | ΑΕΡ-AP3802I-E-K9 | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
C9300L-48T-4G-E | ΠΟΥΡ-C5-125WAC | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | ΠΟΥΡ-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | ΣΤΑΚ-Τ1-3Μ | C9200L-48P-4G-E |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Laura
Τηλ.:: 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191