Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | S5720-52X-PWR-LI-AC | Ονομασία: | S5720-52X-PWR-LI-AC - Διακόπτες σειράς Huawei S5700 |
---|---|---|---|
Κλειστές λέξεις: | Δράμα οπτικό διακόπτη Ethernet | λεπτομέρεια: | S5720-52X-PWR-LI-AC ((48 θύρες Ethernet 10/100/1000,4 10 Gig SFP+,PoE+,370W POE AC 110/220V) |
Τερματικό: | Πολλαπλές διαδρομές Huawei Ethernet | Φλας: | 240 MB |
Διαθεσιμότητα: | > 099999 | Προστασία από υπερεμπόδιση στην πύλη υπηρεσίας Κοινή λειτουργία: | ±7 kV |
Επισημαίνω: | Διπλός επιχειρηματικός διακόπτης Huawei,Επιχειρηματικοί διακόπτες Huawei S5720,Πολλαπλάσιοι διακόπτες δικτύων δρομολόγησης Huawei |
S5720 - 52X - PWR - LI - AC - Huawei S5700 σειράς Switches διπλής Huawei Enterprise switches
S5720-52X-PWR-LI-AC - Huawei S5700 Series Switches.S5720-52X-PWR-LI-AC ((48 θύρες Ethernet 10/100/1000,4 10 Gig SFP+,PoE+,370W POE AC 110/220V)
Μνήμη (RAM) | 512 MB |
Φλας | 240 MB |
Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών (MTBF) | 38 χρόνια |
Μέσος χρόνος επισκευής (MTTR) | 2 ώρες |
Διαθεσιμότητα | > 0.99999 |
Προστασία από υπερτάσεις στην πύλη παροχής | Κοινή λειτουργία: ±7 kV |
Προστασία από υπερτάσεις τροφοδοσίας | ±6 kV σε διαφορική λειτουργία, ±6 kV σε κοινή λειτουργία |
Μέγεθος (W x D x H) | 442.0 mm x 310,0 mm x 43,6 mm (17,4 ίντσες x 12,2 ίντσες x 1,72 ίντσες) |
Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) | 5.9 kg (13.01 lb) |
Πύργοι στοίβωσης | Σαράντα οκτώ θύρες 10/100/1000BASE-T και τέσσερις θύρες 10G SFP+ |
RTC | Δεν υποστηρίζεται |
Επενδύσεις | Υποστηριζόμενη |
Επενδύσεις | Υποστηριζόμενη |
Περιοχή ονομαστικής τάσης | 100 V AC έως 240 V AC, 50/60 Hz |
Μέγιστο εύρος τάσης | 90 V AC έως 264 V AC, 47 Hz έως 63 Hz |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (100% απόδοση, πλήρης ταχύτητα των ανεμιστήρων) |
|
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (30% του φόρτου κυκλοφορίας)
|
42.2 W |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F) |
Θόρυβος κάτω της κανονικής θερμοκρασίας (27°C, ηχητική ισχύς) | λιγότερο από 48,3 dBA |
Σχετική υγρασία | 5% έως 95%, μη συμπυκνωτικό |
Υψόμετρο λειτουργίας | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Τα αποθέματά μας υποστηρίζουν καλή τιμή.
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | ΠΟΥΡ-C4-950WAC-R |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | C9200-NM-4G |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | ΑΠ505 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
C9300-24T-A | ΑΠ515 | Επικαιροποιημένο |
Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | CP-3905 | GLC- LH- SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | Κύρια σημεία του παραρτήματος | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300-24P-E | ΑΕΡ-AP3802I-E-K9 | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
C9300L-48T-4G-E | ΠΟΥΡ-C5-125WAC | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | ΠΟΥΡ-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | ΣΤΑΚ-Τ1-3Μ | C9200L-48P-4G-E |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191