|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Αρχικός νέος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Χρονική ανοχή: | 1-2 ημέρες | Διαστάσεις (Χ Χ W Χ Δ): | 43.9 X 438,15 X 507,2 χιλ. |
| Βάρος συσκευασίας: | 20,88 κλ | Επί της αυλάκωσης ISC: | 1 |
| Εμπορικό σήμα: | CISCO | Πρότυπο: | ISR4431/K9 |
| Επισημαίνω: | ISR4431 βιομηχανικός δρομολογητής δικτύων,Βιομηχανικός δρομολογητής δικτύων της Cisco,3NIM βιομηχανικός δρομολογητής δικτύων βάσεων IP |
||
Το Cisco 4431 Integrated Services Router, το οποίο υποστηρίζει 3 υποδοχές Network Interface Modules (NIM), παρέχει συνολική απόδοση από 500 Mbps έως 1 Gbps. Αυτό το router υποστηρίζει επίσης δύο είδη DDRM, data plane και control/services plane, που διευκολύνουν τον διαχειριστή στη διαχείριση του router.
Η Εικόνα 1 δείχνει την εμφάνιση του Cisco ISR4431/K9
![]()
Ο Πίνακας 1 δείχνει τις Γρήγορες Προδιαγραφές.
| Κωδικός Προϊόντος | Cisco ISR4431/K9 |
| 500 Mbps έως | 500 Mbps έως 1 Gbps |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| Υποδοχή Enhanced service-module (SM-X) | 3 |
| Υποδοχές NIM (Network Interface Modules) | OIR (όλες οι μονάδες I/O) |
| 1 | C9500-NM-8X |
| DDRM (data plane) | 2 GB (προεπιλογή) / 2 GB (μέγιστο) |
| DDRM (control/services plane) | 4 GB (προεπιλογή) / 16 GB (μέγιστο) |
| Μνήμη Flash | 8 GB (προεπιλογή) / 32 GB (μέγιστο) |
| Επιλογές τροφοδοτικού | Εσωτερικό: AC, DC και PoE |
| Ύψος Rack | 1 RU |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Βάρος Συσκευασίας | 20,88 Kg |
Η Εικόνα 2 δείχνει το μπροστινό πάνελ του Cisco ISR4431/K9
![]()
Σημείωση:
| Μονάδα τροφοδοσίας | Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης router | LEDs | Προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας |
| ·Τα LEDs περιλαμβάνουν 12 ενδείξεις. | PSU | LEDs | Αντιπροσωπεύει |
Χρώμα
Περιγραφή
| PSU | Κατάσταση Μονάδας Τροφοδοσίας (P0 και P1) | Πράσινο | Η PSU είναι ενεργή και παρέχει τροφοδοσία. |
| Κεχριμπαρένιο | Η PSU είναι ενεργή αλλά με σφάλματα ή σε κατάσταση βλάβης. | Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. |
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Κατάσταση Εσωτερικής Κάρτας Daughter PoE | ||
| ISR4461/K9 | Η PSU είναι εγκατεστημένη και παρέχει τροφοδοσία | ||
| Κεχριμπαρένιο | Η PSU είναι εγκατεστημένη αλλά σε κατάσταση βλάβης. | Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Η PSU είναι απενεργοποιημένη. |
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Κατάσταση Συστήματος Flash | ||
| ISR4461/K9 | Η compact flash/eUSB flash είναι παρούσα και προσπελαύνεται αυτήν τη στιγμή. | ||
| TEMP | Κατάσταση Θερμοκρασίας | Σταθερό πράσινο | Όλοι οι αισθητήρες θερμοκρασίας στο σύστημα είναι εντός αποδεκτού εύρους. |
| Κεχριμπαρένιο | Ένας ή περισσότεροι αισθητήρες θερμοκρασίας στο σύστημα είναι εκτός αποδεκτού εύρους. | Κεχριμπαρένιο | Η θερμοκρασία δεν παρακολουθείται. |
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Τροφοδοσία Συστήματος | ||
| ISR4461/K9 | Η τροφοδοσία του συστήματος είναι ενεργή και λειτουργεί σωστά. | ||
| Πράσινο που αναβοσβήνει | Η τροφοδοσία του συστήματος βρίσκεται σε διαδικασία απενεργοποίησης. | Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Η τροφοδοσία του συστήματος είναι ενεργή, αλλά η αρχικοποίηση χαμηλού επιπέδου απέτυχε. |
| Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Η τροφοδοσία του συστήματος είναι ενεργή, αλλά το σύστημα απέτυχε να εξέλθει από την επαναφορά. | ||
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Η τροφοδοσία του συστήματος είναι απενεργοποιημένη. | ||
| POE BOOST | Λειτουργία Ενίσχυσης Power Over Ethernet | ||
| ISR4461/K9 | Δύο τροφοδοτικά PoE είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε λειτουργία ενίσχυσης. | ||
| Σβηστό | Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα από τα ακόλουθα: | Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | ·Έχει εγκατασταθεί ένα τροφοδοτικό PoE. |
| ISR4461/K9 |
ISC Κατάσταση Υποδοχής ISC Πράσινο Η PVDM4 είναι παρούσα και ενεργοποιημένη. |
||
| Κεχριμπαρένιο | Αρχικοποιήθηκε με σφάλμα. | Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Δεν είναι παρούσα. |
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Κατάσταση Ανεμιστήρα | ||
| ISR4461/K9 | Όλοι οι ανεμιστήρες λειτουργούν. | ||
| Κεχριμπαρένιο | Ένας ανεμιστήρας έχει σταματήσει να λειτουργεί. | Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Δύο ή περισσότεροι ανεμιστήρες έχουν σταματήσει να λειτουργούν, ή έχει αφαιρεθεί το πλαίσιο ανεμιστήρων. |
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Οι ανεμιστήρες δεν παρακολουθούνται. | ||
| STAT | Κατάσταση Συστήματος | ||
| ISR4461/K9 | Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. | ||
| Κεχριμπαρένιο που αναβοσβήνει | Το BIOS/Rommon εκκινεί. | Κεχριμπαρένιο | Το BIOS/Rommon ολοκλήρωσε την εκκίνηση και το σύστημα βρίσκεται στο prompt του Rommon ή εκκινεί λογισμικό πλατφόρμας. |
| Σβηστό | Το σύστημα δεν έχει εξέλθει από την επαναφορά ή η εικόνα BIOS δεν είναι φορτώσιμη. | ||
| Σύγκριση με Παρόμοια Είδη | Τεχνικές Προδιαγραφές | ||
| ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 |
| ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 | Συνολική Απόδοση | C9300-48P-E | 1 Gbps έως | 2 Gbps |
| 500 Mbps έως | 1 Gbps |
200 Mbps έως 400 Mbps |
100 Mbps έως 300 Mbps |
50 Mbps έως 100 Mbps |
35 Mbps έως 75 Mbps Συνολικές ενσωματωμένες θύρες WAN ή LAN 10/100/1000 |
4 4 |
4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | Ναι | Ναι |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | Ναι | Ναι | Ναι |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | Ναι | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X |
| 2 | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | Ναι | 3 | Ναι | C9500-NM-8X | 3 | 3 |
| 1 (υποθέτοντας ότι δεν έχουν εγκατασταθεί μονάδες SM-X μονής ευρυχωρίας) | Ναι | Υποδοχές NIM | 3 | Υποδοχές NIM | 3 | 3 | 3 |
| 3 | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | OIR (όλες οι μονάδες I/O) | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ναι | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAB-SPWR-30CM |
| 1 | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| C9800-L-C-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | PWR-C6-125WAC |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191