|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | αρχικός νέος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Χρονική ανοχή: | 1-2 ημέρες | εφαρμογή: | εσωτερικός |
| Τύπος: | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | MOQ: | 1 PC |
| Εμπορικό σήμα: | CISCO | Θέση προϊόντων: | απόθεμα |
| Επισημαίνω: | 640W εφεδρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος,Καταλύτης Config 2 εφεδρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,Εσωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της Cisco |
||
Το PWR-C2-640WAC= είναι μια τροφοδοσία ισχύος Cisco Catalyst Switch 3650 Series Switch, που παρέχει ισχύ 640W AC για τους διακόπτες Cisco 3650.Εκτός από το γεγονός ότι το PWR-C2-640WAC= είναι εφεδρικόΚαι τα δύο παρέχουν την ίδια λειτουργία και την ίδια τιμή.
![]()
PWR-C2-640WAC= Προδιαγραφή |
|
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | 640 W |
| Πεδίο και συχνότητα τάσης εισόδου | 640 W, 100 έως 240 VAC (αυτόματη ρύθμιση), 50 έως 60 Hz |
| ρεύμα εισόδου | 8·4 Α |
| Αξιολογήσεις παραγωγής | +12 V @ 20,83 A, ¥54 V@ 7,36 A |
| Συνολική είσοδος BTU | 2371 BTU ανά ώρα, 695 W |
| Συνολική ισχύς BTU | 2183 BTU ανά ώρα, 640 W |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40 έως 158° F (-40 έως 70° C) |
| Σχετική υγρασία | 5 έως 96% (μη συμπυκνωτικό) |
| Υψόμετρο | Ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενης ενέργειας: Μέχρι 5.000 μέτρα |
| Καθαρό βάρος | 3.1 lb (1,41 kg) |
| Φυσικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (H x W x D) | 1.58 x 3.75 x 11.75 ίντσες (4.0 x 9.5 x 29.8 cm) |
Τα αποθέματά μας υποστηρίζουν καλή τιμή.
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | ΠΟΥΡ-C4-950WAC-R |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | C9200-NM-4G |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | ΑΠ505 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| C9300-24T-A | ΑΠ515 | Επικαιροποιημένο |
| Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | CP-3905 | GLC- LH- SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | Κύρια σημεία του παραρτήματος | Καθορισμός των προδιαγραφών |
| C9300-24P-E | ΑΕΡ-AP3802I-E-K9 | Καθορισμός των προδιαγραφών |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
| C9300L-48T-4G-E | ΠΟΥΡ-C5-125WAC | Καθορισμός των προδιαγραφών |
| C9300-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | ΠΟΥΡ-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | ΣΤΑΚ-Τ1-3Μ | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191