|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | αρχικός νέος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Χρονική ανοχή: | 1-2 ημέρες | Εφαρμογή: | Εσωτερικός |
| MOQ: | 1 PC | Εμπορικό σήμα: | Cisco |
| Θέση προϊόντων: | Απόθεμα | ||
| Επισημαίνω: | C9200l-24p-4x-διακόπτης δικτύων σημείου εισόδου,24 διακόπτης δικτύων σημείου εισόδου λιμένων,Διακόπτης σημείου εισόδου Cisco Ethernet |
||
24 θύρες πλήρες PoE+Διαμόρφωση uplinkΠροδιαγραφές C9200L-24P-4X-A
![]()
Συνολικές θύρες χαλκού downlink 10/100/1000 ή PoE+ |
|
| 24 θύρες πλήρες PoE+ | Διαμόρφωση uplink |
| 4x 10G σταθερά uplinks | Προεπιλεγμένο κύριο τροφοδοτικό AC |
| PWR-C5-600WAC | Ανεμιστήρες |
| Σταθεροί εφεδρικοί | Λογισμικό |
| Network Advantage | Διαστάσεις πλαισίου |
| 1,73 x 17,5 x 11,3 ίντσες |
4,4 x 44,5 x 28,8 cm Εικονικά δίκτυα |
| 1 | Εύρος ζώνης στοίβας |
| 80 Gbps | Συνολικός αριθμός διευθύνσεων MAC |
| 16.000 | Συνολικός αριθμός διαδρομών IPv4 (ARP συν μαθημένες διαδρομές) |
| 11.000 (8.000 άμεσες διαδρομές και 3.000 έμμεσες διαδρομές) | Εγγραφές δρομολόγησης IPv4 |
| 3.000 | Εγγραφές δρομολόγησης IPv6 |
| 1.500 | Μνήμη buffer πακέτων ανά SKU |
| 1.000 | Εγγραφές κλίμακας ACL |
| 1.000 | Εγγραφές κλίμακας ACL |
| 1.500 | Μνήμη buffer πακέτων ανά SKU |
| Μνήμες buffer 6 MB για μοντέλα Gigabit Ethernet 24 ή 48 θυρών | Εγγραφές Flexible NetFlow (FNF) |
| 16.000 ροές σε μοντέλα Gigabit Ethernet 24 και 48 θυρών | DRAM |
| 2 GB | Flash |
| 4 GB | Αναγνωριστικά VLAN |
| 1024 | Συνολικές εικονικές διεπαφές μεταγωγής (SVI) |
| 512 | Πλαίσια Jumbo |
| 9198 bytes | Εύρος ζώνης ασύρματου δικτύου ανά μεταγωγέα |
| Δ/Υ | Χωρητικότητα μεταγωγής |
| 128 Gbps | Ρυθμός προώθησης |
| 190,4 Mpps | Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (ώρες) |
| 390.310 | Το απόθεμά μας υποστηρίζει καλή τιμή |
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191