|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό): | 6ES7211-1BE40-0XB0 | Ομάδα προϊόντων: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Κώδικας προϊόντων: | 85371091 | Καθαρό βάρος (κλ): | 0.384kg |
| Διάσταση συσκευασίας: | 9,80 X 10,80 X 8,30 | Κώδικας ομάδας: | R132 |
| Επισημαίνω: | 6ES7211-1BE40-0XB0,S7-1200 συμπαγής βιομηχανικός έλεγχος PLC,Προγραμματίσημη λογική ενότητα ελεγκτών ΚΜΕ |
||
6ES7211-1BE40-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, συμπαγής CPU, AC/DC/ρελέ, ενσωματωμένες είσοδοι/έξοδοι: 6 DI 24 V DC; 4 DO ρελέ 2A; 2 AI 0-10 V DC, Τροφοδοσία: AC 85-264 V AC στα 47-63 Hz, Μνήμη προγράμματος/δεδομένων 50 KB
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός Άρθρου (Αριθμός Εμπορικής Ονομασίας) | 6ES7211-1BE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή Προϊόντος | SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, συμπαγής CPU, AC/DC/ρελέ, ενσωματωμένες είσοδοι/έξοδοι: 6 DI 24 V DC; 4 DO ρελέ 2A; 2 AI 0-10 V DC, Τροφοδοσία: AC 85-264 V AC στα 47-63 Hz, Μνήμη προγράμματος/δεδομένων 50 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | CPU 1211C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος Ζωής Προϊόντος (PLM) | PM300: Ενεργό Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα Τιμολόγησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα Τιμών Ειδική για Περιοχή / Ομάδα Τιμών Κεντρικών Γραφείων | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή Καταλόγου | Εμφάνιση τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή Πελάτη | Εμφάνιση τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για Πρώτες Ύλες | Καμία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας Μετάλλου | Καμία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες Παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί Εξαγωγικού Ελέγχου | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυπικός χρόνος παράδοσης ex-works | 20 Ημέρα/Ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό Βάρος (kg) | 0,384 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 9,80 x 10,80 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης διαστάσεων συσκευασίας | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα Ποσότητας | 1 Τεμάχιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα Συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες Πληροφορίες Προϊόντος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621768683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός Εμπορεύματος | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Κωδικός Καταλόγου | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα Προϊόντων | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός Ομάδας | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντος | A: Τυπικό προϊόν που είναι είδος αποθέματος και μπορεί να επιστραφεί εντός των οδηγιών/περιόδου επιστροφών. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση Επαναφοράς WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ενημέρωσης REACH Άρθρο 33 σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγοριοποιήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191