|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό): | 6ES7215-1AG40-0XB0 | Ομάδα προϊόντων: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Κώδικας προϊόντων: | 85371091 | Καθαρό βάρος (κλ): | 0.412Kg |
| Διάσταση συσκευασίας: | 11,10 X 14,00 X 8,50 | Κώδικας ομάδας: | R132 |
| Επισημαίνω: | Συμπαγής βιομηχανικός έλεγχος PLC,6ES7215-1AG40-0XB0 |
||
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7215-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1200, ΚΜΕ 1215C, συμπαγής ΚΜΕ, DC/DC/DC, 2 λιμένες PROFINET, επί του I/O: 14 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ DI 24 Β 10 ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 24 Β 0.5A 2 συνεχές ρεύμα AI 0-10 Β, 2 συνεχές ρεύμα AO 0-20 μΑ, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ΣΥΝΕΧΕΣ 20.4-28.8V συνεχές ρεύμα, πρόγραμμα/μνήμη στοιχείων 125 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | ΚΜΕ 1215C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 20 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0.412 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 11,10 X 14,00 X 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191