|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό): | 6ES7217-1AG40-0XB0 | Ομάδα προϊόντων: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Κώδικας προϊόντων: | 85371091 | Καθαρό βάρος (κλ): | 0.486Kg |
| Διάσταση συσκευασίας: | 11,30 X 15,90 X 8,80 | Κώδικας ομάδας: | R132 |
| Επισημαίνω: | 6ES7217-1AG40-0XB0,Βιομηχανικός έλεγχος PLC ΚΜΕ 1217C,Συμπαγής βιομηχανικός έλεγχος PLC ΚΜΕ |
||
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1200, ΚΜΕ 1217C, συμπαγής ΚΜΕ, DC/DC/DC, 2 λιμένες εν πλω I/O PROFINET: 10 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ DI 24 Β 4 DI RS422/485 6 ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 24 Β 0.5A 4 ΚΑΝΕΤΕ RS422/485 2 συνεχές ρεύμα AI 0-10 Β, 2 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος AO 0-20 μΑ: ΣΥΝΕΧΕΣ 20.4-28.8V συνεχές ρεύμα, πρόγραμμα/μνήμη στοιχείων 150 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | ΚΜΕ 1217C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 20 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0.486 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 11,30 X 15,90 X 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191