|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό): | 6ES7221-1BF32-0XB0 | Ομάδα προϊόντων: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Κώδικας προϊόντων: | 85389091 | Καθαρό βάρος (κλ): | 0.162kg |
| Διάσταση συσκευασίας: | 8,80 X 10,90 X 6,00 | Κώδικας ομάδας: | R132 |
| Επισημαίνω: | 6ES7221-1BF32-0XB0 ενότητα PLC,8 DI PLC Industrial έλεγχος,R132 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής |
||
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6ES7221-1BF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SIMATIC S7-1200, Ψηφιακή είσοδος SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Νεροχύτη/Πηγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Μονούλες ψηφιακής εισόδου SM 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυπικός χρόνος παράδοσης εκ εργοστασίου | 45 Ημέρα/Ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0162 κιλά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 8,80 x 10,90 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 6940408101913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | 887621262884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ΣΤ72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | Ρ132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από τότε: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191