|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό): | 6ES7221-1BH32-0XB0 | Ομάδα προϊόντων: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Κώδικας προϊόντων: | 85389091 | Καθαρό βάρος (κλ): | 0.196kg |
| Διάσταση συσκευασίας: | 9,00 X 10,90 X 6,00 | Κώδικας ομάδας: | R132 |
| Επισημαίνω: | 6ES7221-1BH32-0XB0,16 DI PLC Industrial έλεγχος,SM 1221 βιομηχανικός έλεγχος PLC |
||
| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7221-1BH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1200, ψηφιακή εισαγωγή SM 1221, 16 Di, συνεχές ρεύμα 24 Β, νεροχύτης/πηγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | SM 1221 ψηφιακές ενότητες εισαγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 20 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0.196 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 9,00 X 10,90 X 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621217686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Κίνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191