| Δεσμός 9500 επόπτης B+ της Cisco | ||
| Επεξεργαστής ελέγχου - βυσματωτή ενότητα | ||
| Ομάδα | Εξοπλισμός δικτύων | |
| Κατασκευαστής | Cisco | |
| Στοιχείο αριθ. κατασκευαστών. | N9K-SUP-B+= | |
| EAN/UPC | 0882658998171 | |
| Περιγραφή | ||
|
Τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εφαρμογής δημιουργούν τις νέες απαιτήσεις στην υποδομή ΤΠ που τις υποστηρίζει. Με την εφαρμογή οι φόρτοι εργασίας επέκτειναν πέρα από ένα μίγμα virtualized και ο κεντρικός υπολογιστής και η υποδομή αποθήκευσης, εσείς απαιτεί μια υποδομή δικτύου που παρέχει τη συνεπείς συνδετικότητα, την ασφάλεια, και τη διαφάνεια πέρα από μια σειρά του γυμνός-μετάλλου, virtualized, και των υπολογιστικών περιβαλλόντων σύννεφων.
|
||
| Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα | ||
| Περιγραφή προϊόντων | Δεσμός 9500 επόπτης B+ της Cisco - επεξεργαστής ελέγχου | |
| Τύπος συσκευών | Επεξεργαστής ελέγχου | |
| Τύπος | Βυσματωτή ενότητα | |
| Επεξεργαστής | 1,9 Ghz | |
| RAM | 32 ΜΒ | |
| Σκληρός δίσκος | 256 ΜΒ Χ 1 | |
| Βάρος | 2,39 κλ | |
| Εκτεταμένες λεπτομέρειες | ||
| Γενικό | ||
| Τύπος συσκευών | Επεξεργαστής ελέγχου | |
| Βάρος | 2,39 κλ | |
| Επεξεργαστής/μνήμη/αποθήκευση | ||
| Επεξεργαστές εγκατεστημένοι | 1,9 Ghz | |
| RAM | 32 ΜΒ | |
| Σκληρός δίσκος | SSD 256 ΜΒ Χ 1 | |
| Δικτύωση | ||
| Τύπος | Βυσματωτή ενότητα | |
| Τεχνολογία συνδετικότητας | Συνδεμένος με καλώδιο | |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Χρονικό πρωτόκολλο ακρίβειας (PTP) | |
| Επέκταση/συνδετικότητα | ||
| Διεπαφές | 1 Χ 1000Base-τ - κονσόλα rj-45 ¦ 1 Χ - rj-45 ¦ 2 Χ USB - τύπος Α | |







