|
Λεπτομέρειες:
|
| Κατάσταση: | Πρωτότυπο Νέο | Εγγύηση: | 1 Έτος |
|---|---|---|---|
| Χρόνος ανοχής: | 1-2 ΗΜΕΡΕΣ | Εφαρμογή: | Εσωτερικός |
| MOQ: | 1 τεμ | Μάρκα: | Σίσκο |
| Κατάσταση προϊόντος: | Στοκ | ||
| Επισημαίνω: | Αρχικό C9800-L-F-K9 Enterprise Wireless Controller,C9800-λ-φ-K9,Εταιρικό ασύρματο ελεγκτή 150 Aps |
||
AP505Προδιαγραφές C9800-L-F-K9Προδιαγραφές C9800-L-F-K9
![]()
![]()
![]()
AP505Διαστάσεις (Υ x Π x Β) |
|
| 1.58 ίντσες (4.02 cm) x 8.5 ίντσες (21.59 cm) x 9.06 ίντσες (23.01 cm) | Μέγιστος αριθμός σημείων πρόσβασης |
| 250 | Μέγιστος αριθμός πελατών |
| 5000 | Μέγιστη απόδοση |
| 5 Gbps | Μέγιστα ασύρματα δίκτυα |
| 4096 | Μέγιστα VLAN |
| 4096 | Τροφοδοτικό |
| 2x 10G/Multigigabit χαλκού ή 2x 10G/Multigigabit fiber | Τροφοδοτικό |
| 110W, 12VDC, προσαρμογέας AC/DC | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας |
| 84.5W (υποθέτει 2 τεμ. SFP 2.5W και με φορτίο USB 4.5W) | Λειτουργίες ανάπτυξης |
| Κεντρική, Cisco FlexConnect | ® |
| , και fabric | ΜορφήΕλεγκτές βασισμένοι σε AireOSΆδεια |
| Ενεργοποιημένη η Smart License | Λογισμικό |
| Cisco IOS XE | Διαχείριση |
| Cisco DNA Center, Cisco Prime | ® |
| Infrastructure, και τρίτων (APIs ανοιχτών προτύπων) | ΔιαλειτουργικότηταΕλεγκτές βασισμένοι σε AireOSΣημεία πρόσβασης |
| Σημεία πρόσβασης Cisco Aironet® 802.11ac Wave 1 και Wave 2, σημεία πρόσβασης Cisco Catalyst 9100 802.11ax | Ασύρματο δίκτυο |
| IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 και Wave2, 802.11ax | Ενσύρματο, μεταγωγής και δρομολόγησης |
| IEEE 802.3 10BASE-T, προδιαγραφή IEEE 802.3u 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, σήμανση VLAN IEEE 802.1Q, σύνδεση IEEE 802.1AX | Το απόθεμά μας υποστηρίζει καλή τιμή |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X |
CAB-SPWR-30CM
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| C9200L-48P-4X-E | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | C9400-LC-24S |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200L-24P-4G-CE |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-48P-4G-E |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191