Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | πρωτότυπο νέο | Εγγύηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Χρονοδιάγραμμα: | 1-2 ημέρες | Διαστάσεις (Χ Χ W Χ Δ): | 430,9 x 438,15 x 507,2 mm |
Τύπος: | Αντιπυρική ζώνη | Επί της αυλάκωσης ISC: | 1 |
Ετικέτα: | Σίσκο. | Σχήμα: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Η σειρά Cisco Firepower 4100 είναι μια οικογένεια από επτά πλατφόρμες ασφαλείας NGFW που επικεντρώνονται σε απειλές.Παρέχουν ανώτερη άμυνα από απειλές.Η σειρά Cisco Firepower 4100 υποστηρίζει την αποφόρτιση ροής, την προγραμματική ενορχήστρωση και τη διαχείριση υπηρεσιών ασφαλείας με RESTful API.Η συμμόρφωση με τα πρότυπα κατασκευής εξοπλισμού δικτύου (NEBS) υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Cisco Firepower 4120Οι πλατφόρμες της σειράς 4100 μπορούν να εκτελούν είτε το λογισμικό Cisco ASA Firewall είτε το λογισμικό Cisco Firepower Threat Defense (FTD).
Τα αποθέματά μας υποστηρίζουν καλή τιμή.
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, η παραγωγή του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού ορίου παραγωγής. | ΠΟΥΡ-C4-950WAC-R |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | C9200-NM-4G |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | ΑΠ505 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
C9300-24T-A | ΑΠ515 | Επικαιροποιημένο |
Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | CP-3905 | GLC- LH- SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | Κύρια σημεία του παραρτήματος | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300-24P-E | ΑΕΡ-AP3802I-E-K9 | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών |
C9300L-48T-4G-E | ΠΟΥΡ-C5-125WAC | Καθορισμός των προδιαγραφών |
C9300-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | ΠΟΥΡ-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | ΣΤΑΚ-Τ1-3Μ | C9200L-48P-4G-E |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191