|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | Τύπος πομποδεκτών: | QSFP+ |
|---|---|---|---|
| ταχύτητα μετάδοσης: | 40 Gbit/s | Κεντρικό μήκος κύματος (NM): | 850 χιλιοστά |
| Τύπος οπτικής ίνας: | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | Απόσταση καλωδίων: | 0.1 χλμ. |
| Μέγεθος: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | Υπόθεση: | Σφραγίζεται το Νέο Εργοστάσιο |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Μεταφορά: | DHL, Fedex, UPS |
| Πληρωμή: | T/T, Western Union, Paypal | ||
| Επισημαίνω: | 850nm QSFP-40G-SR4,Huawei QSFP-40G-SR4,40G QSFP-40G-SR4 |
||
Η Huawei QSFP-40G-iSR4 συμβατός με 40GBASE-SR4/4x10GBASE-SR QSFP+ δέκτη (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO).
![]()
![]()
Ο πίνακας 1 δείχνει τις γρήγορες προδιαγραφές.
| Κωδικός προϊόντος | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. |
| Αριθμός τμήματος | 02310MHR |
| Περιγραφή | 40GBbase-iSR4 οπτικός δέκτης, QSFP+, 40G, πολυ-τρόπος (850nm,0.15km,MPO) ((Συνδέεται σε τέσσερις SFP + οπτικό δέκτη) |
| Τύπος φόρμας | QSFP+ |
| Διάστημα κύματος | 850nm |
| Διασύνδεση | ΔΕΠ/ΔΕΠ |
| Τύπος καλωδίου | Χρηματοοικονομικό Ταμείο |
| Στήριξη του CDR | - Ναι, ναι. |
| Εμπορικό εύρος θερμοκρασίας | 0 έως 70°C (32 έως 158°F) |
| Μέγιστη ταχύτητα δεδομένων | 40Gbps |
| Μέγιστη απόσταση καλωδίου* | 150 μέτρα** |
| Οπτικά στοιχεία | VCSEL 850nm |
| Υποστήριξη DOM | ΟΧΙ |
| Πρωτόκολλα | 40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba |
* Η ελάχιστη απόσταση καλωδίωσης είναι 0,5 μέτρα για τις μονάδες -SR4 και -CSR4.
** Θεωρείται μια μηχανική σύνδεση με μέγιστη απώλεια 1 decibel.
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τη σύγκριση των QSFP-40G-ER4, QSFP-40G-iSR4 και QSFP-40G-LR4.
| Κωδικός προϊόντος | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | CFP-40G-LR4 |
| Αριθμός τμήματος | 02311BKT | 02310MHR | 02310MHS |
| Περιγραφή | 40GBASE-ER4 οπτικός δέκτης, QSFP+, 40G, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm,40km,LC) | 40GBbase-iSR4 οπτικός δέκτης, QSFP+, 40G, πολυ-τρόπος (850nm,0.15km,MPO) ((Συνδέεται σε τέσσερις SFP + οπτικό δέκτη) | 40GBbase-LR4 οπτικός δέκτης,QSFP+,40GE,Μονάδα μονοτρόπου ((1310nm,10km,LC) |
| Τύπος φόρμας | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ |
| Διάστημα κύματος | 1310nm | 850nm | 1310nm |
| Μέγιστη ταχύτητα δεδομένων | 44.6Gbps | 40Gbps | 44.6Gbps |
| Μέγιστη απόσταση καλωδίου* | 40 χλμ** | 150 μέτρα** | 10 χιλιόμετρα |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191