|
Λεπτομέρειες:
|
Μοντέλο: | USG6555F-AC | Σταθερή διεπαφή: | 2*GE RJ45 + 8*GE COMBO + 2*10GE SFP+ |
---|---|---|---|
Διακίνηση τείχους προστασίας: | 5GBPS | Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων: | 4 εκατομμύρια |
Εξωτερική αποθήκευση: | Προαιρετικό, M.2 Δίσκο στερεάς κατάστασης (64GB/240GB), Hot-Swappable | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: | 49,5 W |
Διαστάσεις: | 442 × 420 × 43,6mm | Βάρος: | 5.46 κιλά |
Κατάσταση: | Ολοκαίνουργιο με εγγύηση 1 έτους |
Τα τείχη προστασίας AI της σειράς HiSecEngine USG6500F είναι τείχη προστασίας AI νέας γενιάς που κυκλοφόρησαν από την Huawei για μικρές επιχειρήσεις, κλάδους βιομηχανίας και οργανισμούς αλυσίδων επιχειρήσεων. Με τη μοναδική μηχανή ανίχνευσης περιεχομένου (CDE), η σειρά USG6500F μπορεί να ανιχνεύσει ιούς με πάνω από 100 στρώματα συμπίεσης και ιούς πολλαπλών επιπέδων. Μέσω της ενσωματωμένης ανάπτυξης των ελεγκτών δικτύου και ασφάλειας, οι πολιτικές δικτύου και ασφάλειας μπορούν να διαμορφωθούν και να παραδοθούν με ενοποιημένο τρόπο, μειώνοντας το OPEX κατά 80%.
Μοντέλο | USG6525F | USG6555F | USG6565F | USG6585F | USG6585F-B | |
Σταθερή θύρα | Επιχειρηματική Πύλη | 2*GE RJ45 + 8*GE COMBO + 2*10GE SFP+ | 16*GE RJ45 +8*GE COMBO +2*10GE SFP+ | |||
USB | 2 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | ||||
Εξωτερική αποθήκευση | Προαιρετικό, μονάδα στερεάς κατάστασης M.2 (64GB/240GB), δυνατότητα εναλλαγής εν κινήσει | Προαιρετικό, μονάδα στερεάς κατάστασης M.2 (64GB/240GB//960GB), δυνατότητα εναλλαγής εν κινήσει | ||||
Τύπος Προϊόντος | 1 U | |||||
Διαστάσεις (Π×Β×Υ) mm | 442 × 420 × 43.6 | 550 x 650 x175 | ||||
Αριθμός ανεμιστήρων | 1 ανεμιστήρας με δυνατότητα σύνδεσης | |||||
Απαγωγή θερμότητας (κατεύθυνση ροής αέρα) | Απαγωγή θερμότητας εξάτμισης, από το μπροστινό πάνελ και έξω από το πίσω πάνελ | |||||
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 49.5 W | 54.6W | ||||
Τάση εισόδου ρεύματος (AC) | 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz | |||||
Εφεδρεία τροφοδοσίας (AC) | Υποστηρίζει προαιρετική διπλή τροφοδοσία για σχηματισμό εφεδρικού αντιγράφου 1+1 | |||||
Βάρος (άδειο) | 5.46 kg | |||||
Περιβάλλον Εργασίας | Θερμοκρασία | 0~45℃ | ||||
Σχετική υγρασία | 5%RH~95%RH, μη συμπυκνωμένη | |||||
Περιβάλλον Αποθήκευσης | Θερμοκρασία | -40℃~70℃ | ||||
Σχετική υγρασία | 5%RH~95%RH, μη συμπυκνωμένη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191