|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Βιομηχανικός Έλεγχος PLC | Αριθμός ανταλλακτικού: | MD-c1-v2-4535 |
|---|---|---|---|
| Αποστολή: | DHL | Κατάσταση: | Νέος |
| Χρόνος ανοχής: | 2-3 μέρες | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Λέξεις-κλειδιά: | MD-c1-v2-4535 | ||
| Επισημαίνω: | βιομηχανική μονάδα ελέγχου υψηλής ακρίβειας,Αξιόπιστη απόδοση της μονάδας ελέγχου PLC,Βιομηχανική μονάδα MDS-C1-V2-4535 |
||
Το MDS-C1-V2-4535 είναι μια υψηλής απόδοσης βιομηχανική μονάδα ελέγχου που έχει σχεδιαστεί για ακριβή και σταθερό έλεγχο διαδικασιών σε σενάρια βιομηχανικού αυτοματισμού.ενσωματώνει πολυκαναλικές ψηφιακές και αναλογικές διεπαφές Ε/Υ, που υποστηρίζει την πρότυπη επικοινωνία RS485/Modbus για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με PLC, HMI και άλλο βιομηχανικό εξοπλισμό ελέγχου.σχεδιασμός κατά των παρεμβολών και υψηλή ακρίβεια της μέτρησης, η ενότητα είναι κατάλληλη για διάφορα βιομηχανικά περιβάλλοντα όπως η κατασκευή, οι γραμμές παραγωγής αυτοματισμού και τα συστήματα ελέγχου διαδικασιών.παρέχει αξιόπιστη και μακροχρόνια λειτουργία, ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις των εφαρμογών βιομηχανικής αυτοματοποίησης για σταθερότητα, ακρίβεια και συμβατότητα.
Η εικόνα 1 δείχνει το μπροστινό πάνελ του MDS-C1-V2-4535.
Ο πίνακας 1 δείχνει τις γρήγορες προδιαγραφές.
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Πρότυπο προϊόντος | MDS-C1-V2-4535 |
| Κεντρική λειτουργία | Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών |
| Εργασιακή τάση | Συνεχή 24V |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS485/Modbus |
| Θέρμανση λειτουργίας | -20~60°C |
| Κατηγορία | Άρθρο | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Βασικές πληροφορίες | Πρότυπο προϊόντος | MDS-C1-V2-4535 |
| Τύπος προϊόντος | Βιομηχανική μονάδα ελέγχου | |
| Πιστοποίηση | CE, RoHS | |
| Ηλεκτρική | Διορισμένη τάση | Συνεχή 24V ±10% |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 1.5Α | |
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 36W | |
| Επικοινωνία | Κύρια διεπαφή | RS485 |
| Πρωτόκολλο | Modbus RTU/ASCII | |
| Ποσοστό Baud | 9600/19200/38400/115200 bps (προσαρμόσιμο) | |
| Εισαγωγή/Εξαγωγή | Ψηφιακή είσοδος | 8 κανάλια (συμβατό με NPN/PNP) |
| Ψηφιακή έξοδος | 8 κανάλια (μεταδιδόμετρο, 5A/250VAC) | |
| Αναλογική είσοδος | 4 κανάλια (0-10V/4-20mA) | |
| Περιβαλλοντική | Θέρμανση λειτουργίας | -20°C ~ 60°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40 °C ~ 85 °C | |
| Η υγρασία | 5% ~ 95% RH (μη συμπυκνωτική) | |
| Βαθμός προστασίας | IP20 (εφοδιασμός με πάνελ) | |
| Μηχανικές | Εγκατάσταση | ΔΙΝ Σιδηροδρομική επιφάνεια (35 mm) |
| Μέγεθος (L × W × H) | 120 × 80 × 65 mm | |
| Καθαρό βάρος | 280 γραμμάρια | |
| Απόδοση | Χρόνος απόκρισης | ≤ 10 ms (ψηφιακή είσοδος/εξόδου) |
| Ακριβότητα μέτρησης | ±0,2% FS (αναλογική είσοδος) | |
| Εργασιακή ζωή | ≥ 50.000 ώρες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191