|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Ονομασία του προϊόντος: | 10G XFP σειρά διπλών ινών |
---|---|---|---|
Υλικό: | ακατέργαστος χυτοσίδηρος | Χαρακτηριστικό: | Δορυφόρος μεταφοράς ινών |
Τύπος: | Οπτική μονάδα | Εφαρμογή: | Άλλαξε δρομολογητή |
Ονομασία του προϊόντος: | 10g SFP ER 40 χλμ. | ||
Επισημαίνω: | διπλός πομποδέκτης ινών 10G XFP,10Gb/s οπτικός πομποδέκτης SFP,Οπτικός πομποδέκτης CE HP |
διπλή σειρά Compatiabel Cisco Huawei ή HP ινών 10G XFP
Ποσοστό στοιχείων | Μήκος κύματος (NM) |
Απόσταση | Πηγή | Temp. (℃) | Δύναμη παραγωγής (dBm) |
Ευαισθησία (dBm) |
Διεπαφή |
10G | 850 | 550M | VSCEL+PIN | 0~70 | -7.3~0 | ≤-11.1 | LC |
10G | 1310 | 10KM | FP+PIN | 0~70 | 8.2~+0.5 | ≤-14.5 | LC |
10G | 1550 | 40KM | DFB+PIN | 0~70 | -1~+4 | ≤-16 | LC |
10G | 1550 | 80KM | DFB+PIN | 0~70 | 0~+5 | ≤-23 | LC |
10G | 1550 | 100KM | EML+APD | 0~70 | 0~+5 | ≤-25 | LC |
10G | 1550 | 120KM | CML+APD | 0~70 | +3~+7 | ≤-25 | LC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191