|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | OSX010000 | Τύπος πομποδεκτών: | SFP+ |
|---|---|---|---|
| ταχύτητα μετάδοσης: | 10 Gbit/s | Κεντρικό μήκος κύματος (NM): | 1310 |
| Τυποποιημένη συμμόρφωση: | 10gbase-LR | Τύπος συνδέσμου: | Επικεφαλής |
| Μέγιστη ευαισθησία δεκτών (dBm): | - Δώδεκα.6 | Υπόθεση: | Ολοκαίνουργιος που σφραγίζεται |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Πληρωμή: | T/T, Western Union, Paypal |
| Μεταφορά: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Επισημαίνω: | 10 χλμ. Οπτικός δέκτης Huawei OSX010000,1310nm Huawei Οπτικός Πηρακτής OSX010000,10G Huawei Οπτικός Πηρακτής OSX010000 |
||
Το Huawei OSX010000 είναι ένας οπτικός δέκτης δέκτη 10G.
![]()
![]()
Ο πίνακας δείχνει τους θερμούς διακόπτες της Huawei που υποστηρίζουν το OSX010000.
| Σχήμα | Περιγραφή |
| S5700-28P-LI-AC | 24 x Ethernet 10/100/1000 θύρες, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5700-28TP-LI-AC | 24 x Ethernet 10/100/1000port,2 Gig SFP και 2 διπλής χρήσης 10/100/1000 ή SFP,AC 110/220V |
| S5700S-52P-LI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 θύρες, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5700-28P-PWR-LI-AC | 24 x Ethernet 10/100/1000 θύρες PoE+, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5700-10P-PWR-LI-AC | 8 x Ethernet 10/100/1000 θύρες PoE+, 2 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5720-36C-EI-AC |
28 x θύρες Ethernet 10/100/1000,4 εκ των οποίων είναι διπλής χρήσης 10/100/1000 ή SFP,4 10 Gig SFP+, 1 σχισμή διεπαφής, με 150W AC |
| S5700-28C-EI-AC | 24 x θύρες Ethernet 10/100/1000, με 1 υποδομή διεπαφής, με παροχή ισχύος 150W AC |
| S5720-56C-HI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 θύρες, 4 10 Gig SFP+, με 2 slots διεπαφής, με παροχή ισχύος 600W AC |
| S5720-56PC-EI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 θύρες,4 Gig SFP, με 1 υποδομή διεπαφής, με παροχή ισχύος 150W AC |
| S5720-56C-PWR-HI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 θύρες POE+,4 10 Gig SFP+, με 2 slots διεπαφής, με παροχή ισχύος 1150W |
| Άρθρο | OSX010000 | OMXD30000 |
| Σχήμα του δέκτη | ΣΥΠ+ | ΣΥΠ+ |
| Ταχύτητα μετάδοσης | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| Κέντρο κύματος (nm) | 1310 | 1310 |
| Τυπική συμμόρφωση | 10Gbase-LR | 10GBASE-iLR |
| Τύπος συνδέσμου | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
|
Εφαρμόσιμο καλώδιο και μέγιστο απόσταση μετάδοσης |
Μονότροπος ινών: 10 km | Μονότροπος ινών: 1,4 χλμ. |
| Δύναμη μετάδοσης (dBm) | -8,2 έως +0.5 | -8,2 έως +0.5 |
| Μέγιστη ευαισθησία του δέκτη (dBm) | - Δώδεκα.6 | -14 λεπτά.4 |
| Δύναμη υπερφόρτωσης (dBm) | 0.5 | 0.5 |
| Ποσοστό εξαφάνισης (dB) | 3.5 | 3.5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F) | -40°C έως +85°C (-40°F έως +185°F) |
Προδιαγραφή OSX010000 |
|
| Σχήμα του δέκτη | ΣΥΠ+ |
| Ταχύτητα μετάδοσης | 10 Gbit/s |
| Κέντρο κύματος (nm) | 1310 |
| Τυπική συμμόρφωση | 10Gbase-LR |
| Τύπος συνδέσμου | Επικεφαλής |
| Εφαρμόσιμο καλώδιο και μέγιστη απόσταση μετάδοσης | Μονότροπος ινών: 10 km |
| Δύναμη μετάδοσης (dBm) | -8,2 έως +0.5 |
| Μέγιστη ευαισθησία του δέκτη (dBm) | - Δώδεκα.6 |
| Δύναμη υπερφόρτωσης (dBm) | 0.5 |
| Ποσοστό εξαφάνισης (dB) | 3.5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F) |
| Καθαρή διάσταση ((D x W x H mm) | 110 x 70 x 37 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191