| 
 | 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Ονομασία: | Δοκιμαστική μονάδα δέκτη SFP MMF 850nm DOM | Σχήμα: | Τ-FX4FNS-N00 | 
|---|---|---|---|
| Κλειστές λέξεις: | Οπτικός πομποδέκτης SFP | λεπτομέρεια: | Ενότητα πομποδεκτών SFP | 
| Τροποποιημένο: | 1 εκατ. | Υπόθεση: | πρωτότυπο νέο | 
| Ναυτιλία: | Τ-FX4FNS-N00 | Συσκευή: | Αρχικό κουτί | 
| Επισημαίνω: | 850nm ενότητα πομποδεκτών SFP,Μονάδα παραλήπτη MMF SFP,Μονάδα δέκτη-διαβιβαστή BASE-SX SFP | ||
Το T-FX4FNS-N00 SFP, συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.3z 1000BASE-SX, λειτουργεί σε κληρονομικές συνδέσεις πολυμέτρων ινών 50 μm έως 550 m και σε 62.Φυτικές ίνες πολυμέτωπων 5 μm με διανεμημένη διεπαφή δεδομένων (FDDI) έως 220 m. Μπορεί να υποστηρίξει έως και 1 χλμ. μέσω καλωδίου πολυμέτωπης ινώδους ίνες 50 μm βελτιστοποιημένου με λέιζερ. μήκος κύματος 850 nm, εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και υποστήριξη DOM, διπλή σύνδεση LC / PC.
| Προδιαγραφές καλωδίωσης λιμένων SFP | |||||
| Προϊόν | μήκος κύματος (nm) | Τύπος ινών | Μέγεθος πυρήνα (μm) | Διάμετρος ζώνης (MHz* Km) *** | Απόσταση λειτουργίας (m) | 
| 1000BASE-SX | 850 | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | 62.5 | 160 (κατηγορία FDDI) | 220 (722 πόδια) | 
| 62.5 | 200 (OM1) | 275 πόδια | |||
| 50 | 400 (400/400) | 500 (1,640 πόδια) | |||
| 50 | 500 (OM2) | 550 (1,804 πόδια) | |||
| 50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 ft) | |||
| 1000BASE-LX/LH | 1310 | ΑΚΧΑ* | 62.5 | 500 | 550 (1,804 πόδια) | 
| 50 | 400 | 550 (1,804 πόδια) | |||
| 50 | 500 | 550 (1,804 πόδια) | |||
| ΜΜΦ | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | ||
| 1000BASE-EX | 1310 | ΜΜΦ | -** | - | 40,000 (131,234 ft) | 
| 1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | ΜΜΦ | - | - | Περίπου 70 km ανάλογα με την απώλεια σύνδεσης | 
| 1000BASE-BX-U | 1310 | ΜΜΦ | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | 
| 1000BASE-BX-D | 1490 | ΜΜΦ | -** | - | 10,000 (32,821 ft) | 
Τα αποθέματά μας υποστηρίζουν καλή τιμή.
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | 
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | ΠΟΥΡ-C4-950WAC-R | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | C9200-NM-4G | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | C9120AXI-H | SFP-10G-SR | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΑΕΡ-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | 
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE | 
| C9200L-24T-4G-E | ΑΠ505 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 
| C9300-24T-A | ΑΠ515 | Επικαιροποιημένο | 
| Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | CP-3905 | GLC- LH- SMD= | 
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | 
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | 
| C9300-48P-E | Κύρια σημεία του παραρτήματος | Καθορισμός των προδιαγραφών | 
| C9300-24P-E | ΑΕΡ-AP3802I-E-K9 | Καθορισμός των προδιαγραφών | 
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | 
| C9300L-48T-4G-E | ΠΟΥΡ-C5-125WAC | Καθορισμός των προδιαγραφών | 
| C9300-NM-8X | Δοκιμαστική μονάδα | C9200-NM-4G= | 
| C9400-LC-24S | ΠΟΥΡ-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | 
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | 
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | 
| C9500-48Y4C-A | ΣΤΑΚ-Τ1-3Μ | C9200L-48P-4G-E | 






 
 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Laura
Τηλ.:: +86 15921748445
Φαξ: 86-21-37890191